6 Series Models:
1976 - 1979 | 630 CS | 2986 cc, ohc, 185 hp 6 cyl, Solex 4A1 carburetor |
1976 - 1979 | 633 CSi | 2986 cc, ohc, 185 hp 6 cyl, fuel injection |
1976 - 1984 | 635 CSi | 3210 cc, ohc, 200 hp 6 cyl, fuel injection |
1978 - 1989 | 628 CSi | 3453 cc, ohc, 218 hp 6 cyl, fuel injection |
1979 - 1989 | 628 CSi | 2788 cc, ohc, 184 hp 6 cyl, fuel injection |
1987 - 1989 | 3453 cc, dohc, 6 cyl, 256 hp ( |
6 comments:
Alto tutu
Altisimo Tutu.
Bueno despues de mucho tiempo sin dejar firmas aqui estoy de vuelta... he tenido muchos dilemas pero ahora cumplire diario como lo hacia antes sin falta.
Dejo mi mail para estar en contacto por si las dudas: xellos_jp22@hotmail.com
Ahora a darle con todo y mil perdones.
Sigo pensando que mete una onda terrible.
Pasando XD
Excellent model!!... Kudos!!
Post a Comment