| Model: | Engine: | Power: | Topspeed: | Year: |
| | | | | |
| 518 | M10 4 cylinder | 90 HP | 160 km/h | 1974 - 1981 |
| 520 | M10 4 cylinder | 115 HP | 175 km/h | 1972 - 1977 |
| 520i | M10 4 cylinder | 130 HP | 183 km/h | 1972 - 1977 |
| 520 | M20 6 cylinder | 122 HP | not available | 1977 - 1981 |
| 525 | M20 6 cylinder | 145 HP | 193 km/h | 1973 - 1981 |
| 528 | M20 6 cylinder | 165 HP | 205 km/h | 1975 - 1977 |
| 528i | M20 6 cylinder | 177 HP | 205 km/h | 1977 - 1978 |
| 528i | M20 6 cylinder | 184 HP | 211 km/h | 1978 - 1981 |
| 530i | 6 cylinder | not available | not available | 1974 - 1978 |
| 533i | 6 cylinder | 200 HP | 213 km/h | not available |
Tu buscador :
Wednesday, September 19, 2007
Tabla de datos: Serie 5 E12
Bueno, aca voy con una pequeña tabla que encontre por la web en la que resume algunos aspectos de los modelos vistos de la serie 5, aca va:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

















No comments:
Post a Comment